OK 48.00 SMAW
CORRENT DE SOLDADURA DC +/-
Ø mm x longitud mm | Uds/Paq | Paq/Caja | Kg/caja |
2,5×350 | 113 | 4 | 11,2 |
3,2×350 | 82 | 4 | 12 |
3,2×450 | 79 | 4 | 15,6 |
4,0×450 | 57 | 4 | 16,4 |
5,0×450 | 38 | 4 | 16 |
OK 48.17 SMAW
CORRENT DE SOLDADURA AC, DC +/- , OCV 65V
Ø mm x longitud mm | Uds/Paq | Paq/Caja | Kg/caja |
2,5×350 | 164 | 4 | 12 |
3,2×450 | 94 | 4 | 15,2 |
4,0×450 | 66 | 4 | 16 |
OK 53.16 SPEZIAL
CORRENT DE SOLDADURA AC, DC +/- , OCV 50V
OK 43.32 SMAW
CORRENT DE SOLDADURA AC, DC +/- , OCV 50V
Ø mm x longitud mm | Uds/Paq | Paq/Caja | Kg/caja |
2,0×300 | 180 | 3 | 12 |
2,5×350 | 240 | 3 | 14,4 |
3,2×450 | 130 | 3 | 18 |
OK 46.00 SMAW
CORRENT DE SOLDADURA AC, DC +/- , OCV 50V
Ø mm x longitud mm | Uds/Paq | Paq/Caja | Kg/caja |
2,0×300 | 190 | 6 | 12,6 |
2,5×350 | 256 | 3 | 15 |
3,2×350 | 189 | 3 | 16,5 |
3,2×450 | 192 | 3 | 21,6 |
4,0×350 | 121 | 3 | 16,2 |
4,0×450 | 123 | 3 | 21,3 |
OK 33.60 SMAW
CORRENT DE SOLDADURA AC, DC +/- , OCV 50V
Ø mm x longitud mm | Uds/Paq | Paq/Caja | Kg/caja |
3,2×450 | 89 | 3 | 18 |
4×450 | 65 | 3 | 19,2 |